Una nueva etapa de puesta al día con proveedores a los que la administración anterior les quedó debiendo, se cumplirá este jueves. Se trata de aquellos a los que se les adeudaba menos de 500.000 pesos y que no contaban con cuenta bancaria.
A partir del jueves ya estará en RED PAGOS el cobro de los siguientes proveedores de la Intendencia de Salto, según instrucción de sucursal detallada en la siguiente lista:
PROVEEDOR | C.I. | NOMBRE | IMPORTE | SUCURSAL |
TRANS 19 SRL | 10475966 | JOSÉ MARIA GUERRA | 390.021,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
FEDEWIN | 11320904 | MARIO ROSSI | 44.964,7 | CAMBIO SALTO GRANDE |
MONTECLARO | 12405638 | NICOLAS SOLARI | 468.028,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
BELGERI PEDRO E. | 13517250 | WALTER RAMA | 1.485,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
SUPER FERRANDO | 15462546 | INES ARIAS PERGALES | 70.863,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
KAISER 24 S.R.L. | 16718592 | JUSTO CARLOS ARTIGAS | 20.900,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
TORRESTIR S.A | 16876992 | JORGE OSCAR PEREIRA | 26.666,1 | CAMBIO SALTO GRANDE |
ANDERSON LTDA. | 17176381 | ALFREDO GIORDANO | 116.954,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
FM GENTE 107.1 | 17429942 | ALFONSO MANERO TECHERA | 102.700,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
DIARIO RURAL S.A. | 18001185 | LEONARDO CUADRADO | 54.900,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
ACUÑA SERGIO | 18693273 | ACUÑA SERGIO | 1.000,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
COPYPOINT | 19177832 | GUILLERMO DUBOSC | 41.785,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
IMPRESORA SALTO | 19465401 | LUIS SIMONELLI | 169.897,6 | CAMBIO SALTO GRANDE |
PRINT SERVICE | 20144987 | JORGE MUSES | 177.103,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
AIR LIQUIDE | 25041461 | MARCEL PORTUGAU | 5.217,8 | CAMBIO SALTO GRANDE |
BARRACA BUEN COLOR | 25159474 | FERNANDO ESPONDA | 29.309,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
JOSÉ LUIS RAFFO | 25428706 | JOSÉ LUIS RAFFO | 24.400,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
GOMERÍA ACERBIS | 26366765 | MARCELO ACERBIS | 60.520,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
MARTÍN COLOR | 26469418 | LEONARDO MARTIN MOREIRA | 4.600,0 | CAMBIO SALTO GRANDE |
MARCELO MÁRQUEZ SOLDADURAS | 26511548 | ROBERTO MARCELO MARQUEZ | 51.900,0 | CAMBIO INDUMEX |
TALLER PEDRO FARÍAS | 26514302 | PEDRO FARIAS | 49.522,0 | CAMBIO INDUMEX |
VIDRIERÍA AGRACIADA | 26752479 | GUILLERMO ANDRES NAN | 11.300,0 | CAMBIO INDUMEX |
COMPUPLACE | 26975299 | JOSE PEDRO BLANCO | 300,0 | CAMBIO INDUMEX |
CYBERTOTAL | 27073272 | FERNANDO CATTANEO | 27.875,0 | CAMBIO INDUMEX |
PIGMENTO | 27073363 | SOLEDAD MARIA FERREIRA | 9.070,0 | CAMBIO INDUMEX |
TORNERÍA Y MECÁNICA | 27121196 | MARIO SEVERO HEREDIA | 384.245,1 | CAMBIO INDUMEX |
PRINT SHOP | 27545237 | MARIANA OLIVA | 279.631,0 | CAMBIO INDUMEX |
LA PRENSA S.R.L. | 27587710 | JOSE PEDRO CARDOZO | 176.851,0 | CAMBIO INDUMEX |
HOSTAL DEL JARDÍN | 27761316 | MARIA CECILIA TOLOSA | 4.000,0 | CAMBIO INDUMEX |
VAN DYCK DIGITAL | 27762570 | MARTIN DUARTE GRASSI | 13.410,0 | CAMBIO INDUMEX |
BIO LASSER | 27824067 | LORENA OCAMPO SANTAN | 1.200,0 | CAMBIO INDUMEX |
LA NUEVA PARQUE | 28485921 | RICHARD ALBERNAZ | 16.920,0 | CAMBIO INDUMEX |
DISTRIBUIDORA DEL ESTE | 28569826 | CARLOS SAUL RODRIGUEZ PEREIRA | 52.206,0 | CAMBIO INDUMEX |
SAÚL RODRÍGUEZ PEREIRA | 28569826 | CARLOS SAUL RODRIGUEZ PEREIRA | 19.048,0 | CAMBIO INDUMEX |
LA TUBA | 28689987 | JUAN RAMON SILVEIRA PEREZ | 255.000,0 | CAMBIO INDUMEX |
LA CASA DEL NEUMÁTICO | 28743284 | FERNANDO ALMEIDA | 61.130,0 | CAMBIO INDUMEX |
HYGIES | 28770394 | JOSE MARIA CANO | 243.390,0 | CAMBIO INDUMEX |
IN AZAHARES – ON 24 | 28789111 | FABIANA RIBERO | 2.960,0 | CAMBIO INDUMEX |
DANIEL E. CAIAZZO SELGAS | 29207239 | DANIEL E. CAIAZZO SELGAS | 15.000,0 | CAMBIO INDUMEX |
PEDRO A. CASTELL HENDERSON | 29215535 | PEDRO A. CASTELL HENDERSON | 2.600,0 | PUERA AL ESTE |
VIATERMAL.COM | 29568845 | MARIA SILVANA MONTENEGRO | 4.200,0 | PUERA AL ESTE |
COFUESA | 29764495 | OSIRIS BISMARK FERNANDEZ PEREIRA | 46.862,0 | PUERA AL ESTE |
JOSÉ GONZALO NALBARTE | 29806845 | JOSÉ GONZALO NALBARTE | 96.000,0 | PUERA AL ESTE |
SANITARIA MASSARINO | 30162290 | OMAR MASSARINO | 4.462,0 | PUERA AL ESTE |
MARÍA CECILIA DURÁN CHAIN | 30182763 | MARÍA CECILIA DURÁN CHAIN | 36.600,0 | PUERA AL ESTE |
LUIS DANIEL GELOS LECHINI | 30276354 | LUIS DANIEL GELOS LECHINI | 6.500,0 | PUERA AL ESTE |
IKE PRENDAS DEPORTIVAS | 30307015 | MARIA DEL ROSARIO ARRESEIGOR | 52.590,0 | PUERA AL ESTE |
SUC. NELSON O. VEROCAI | 30483268 | RODOLFO VEROCAI | 45.670,0 | PUERA AL ESTE |
NOGUEIRA CRISTALES | 30521816 | MARIA ANDREA FINOZZI | 13.820,0 | PUERA AL ESTE |
ZUNI MERCADO | 30526355 | ANGELINA ZUNINI | 3.726,7 | PUERA AL ESTE |
MÁS COLOR | 30538180 | HUGO GALLUZZO | 36.365,0 | PUERA AL ESTE |
VIDRIERÍA PAPARCONE | 30549397 | ALFREDO PAPARCONE | 13.420,0 | PUERA AL ESTE |
TROUVILLE PIZZA | 30660935 | SEBASTIAN NUÑEZ | 5.325,0 | PUERA AL ESTE |
TORNILLERÍA TORFAS | 30692023 | SERGIO GUSTAVO FASANELLO | 53.290,0 | PUERA AL ESTE |
TALLER JOSÉ P. LECHINI | 30743933 | MARIA NELIDA QUIÑONES | 49.400,0 | PUERA AL ESTE |
102.3 – FM NUEVA ERA | 30878633 | JUAN CARLOS SILVEIRA FRANCIA | 12.000,0 | PUERA AL ESTE |
SUPER KIOSCO | 30911689 | ENZO MENONI | 5.280,0 | PUERA AL ESTE |
LOS CUATRO ASES | 30971336 | BETANIA BLANES | 22.424,0 | PUERA AL ESTE |
GUILLERMO GUARINO | 31060536 | GUILLERMO GUARINO | 50.000,0 | PUERA AL ESTE |
LA NUEVA MIL Y UNA | 31245114 | MARGARET DE LOS SANTOS | 11.660,0 | PUERA AL ESTE |
GADOWEL S.A. | 31355868 | TOMAS GUTIERREZ | 66.769,2 | BANCA DE SALTO |
IMPRESORA GRAFO’S | 31434456 | BEATRIZ MARIA ALBERTONI | 16.806,0 | BANCA DE SALTO |
SERVICIO DE FIESTAS | 31495339 | MARIA CRISTINA SANCHEZ | 171.044,0 | BANCA DE SALTO |
MERCADITO GUARINO | 31516450 | FABRICIO CARLOS GUARINO | 1.896,0 | BANCA DE SALTO |
A S – JOSÉ ANDRÉS STABILE | 31521566 | JOSE ANDRES STABILE | 385.400,0 | BANCA DE SALTO |
SALTO ROCK | 31549229 | LUIS EDUARDO PIROTTO | 30.616,0 | BANCA DE SALTO |
TORNERÍA MÁRQUEZ | 31572189 | JOSÉ FERMIN MARQUEZ | 11.224,0 | BANCA DE SALTO |
FLORERÍA GAUTRÓN | 31602196 | RUTH MARIA AVELINO | 22.950,0 | BANCA DE SALTO |
LITNOR HOGAR | 31605706 | DANIEL EDUARDO MACHADO SOUZA DA SILVA | 40.064,5 | BANCA DE SALTO |
LA MARK DE LA ALMOHADA | 31815800 | ANA LAURA GABRIELLI | 18.000,0 | BANCA DE SALTO |
LAFIPLEN S.A. – J.M. PINTURERÍA | 32018487 | JUAN MARCELO PIRIZ | 34.843,0 | BANCA DE SALTO |
ALEJANDRO LORENZELLI VARELA | 32100638 | ALEJANDRO LORENZLLI VARELA | 6.100,0 | BANCA DE SALTO |
AGROVENTAS | 32332899 | HEBER ALBERTO BIASSINI SENA | 14.240,0 | BANCA DE SALTO |
CHIC PARISIEN S.A. | 32371217 | SEBASTIAN VIDAL | 29.259,5 | BANCA DE SALTO |
HOTEL TÍA | 32591609 | LILIANA MURAD | 5.400,0 | BANCA DE SALTO |
TU FLORERÍA | 32632425 | GABRIEL TEXEIRA | 6.000,0 | BANCA DE SALTO |
FREITAS S.R.L. SALTO MOTORES | 32749791 | ALEJANDRO MARCELO FREITAS | 54.091,0 | BANCA DE SALTO |
PABLO MALATESTA | 32769612 | PABLO MALATESTA | 84.000,0 | BANCA DE SALTO |
TREBOPAN S.R.L. | 32809092 | NESTOR FELIX ESQUERRE | 6.191,0 | BANCA DE SALTO |
CARPINTERÍA SILVEIRA | 33009633 | CLARITO SILVEIRA IZAGUIRRE | 32.227,0 | BANCA DE SALTO |
LOS TRES S.C. | 33038280 | MIGUEL ANGEL ERREA | 14.640,0 | BANCA DE SALTO |
HELADERÍA ALFREDITO | 33083752 | PATRICIA FAVIER | 78.079,0 | TATA SALTO |
CAMI MAQ | 33125005 | LORENA UGARTEMENDIA | 12.260,4 | TATA SALTO |
TIPOGRAFÍA ORIENTAL | 33130989 | MARCELO MARTIN ALARIO | 1.037,0 | TATA SALTO |
VIVERO ALISMA | 33198666 | NESTOR ARIEL FERREIRA | 11.500,0 | TATA SALTO |
JACQUES JORGE VIDEO PRODUCIONES | 33202037 | JORGE JACQUES | 331.704,0 | TATA SALTO |
TOTI SONIDOS | 33434602 | RUBEN DANIEL FORTI | 329.000,0 | TATA SALTO |
MAINTER S.A. | 33467465 | GONZALO UGOLINI | 317.091,0 | TATA SALTO |
PROWEB | 33517707 | MARTIN SENISA | 1.750,0 | TATA SALTO |
ALMAR – EMP. DE OMNIBUS | 33541398 | MARTIN ANTONIO VELOZ | 6.710,0 | TATA SALTO |
GASTÓN BOBINADOS | 33561645 | JULIO EDUARDO MEDICI IBERO | 207.423,0 | TATA SALTO |
CHALAR EMBRAGUES Y FRENOS | 33811997 | FRANCISCO CHALAR CASTELL | 13.736,8 | TATA SALTO |
ESTUDIO 3 – AUDIO Y VIDEO | 33921497 | PABLO MARTIN AZURICA MOREIRA | 85.740,0 | TATA SALTO |
VETERINARIA BORTAGARAY | 34109197 | ADOLFO PABLO BORTAGARAY | 77.300,0 | TATA SALTO |
VETERINARIA BORTAGARAY Y CÍA. LTDA | 34109197 | ADOLFO PABLO BORTAGARAY | 15.380,0 | TATA SALTO |
3 RÁBANOS PRODUCTORA | 34214948 | GUILERMO GARCIA MASEYRA | 15.000,0 | TATA SALTO |
JM MOTTA PRODUCCIONES | 34387482 | JUAN MARTIN MOTTA DE SOUZA | 196.000,0 | TATA SALTO |
EL PUEBLO | 34408848 | GLORIA ELIZABETH MARQUEZ | 108.000,0 | TATA SALTO |
ÁGORA (ERNESTO NIETO) | 34514728 | ERNESTO NIETO | 25.277,0 | TATA SALTO |
SH PRODUCCIONES | 34612318 | MARIA LAURA VLAEMINCK | 84.180,0 | TATA SALTO |
R24 | 34630491 | ALICE YANET CASTILLO BOTTI | 87.500,0 | TATA SALTO |
HIGIENOR S.R.L. | 34705206 | LIDIA ZORRILLA | 69.803,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
FLORES, FRUTAS Y VERDURAS | 34705513 | MAURICIO MARTIN FLORES PANOZZO | 107.880,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
TALLER MECÁNICO FERREIRA S.R.L. | 35036002 | AGUSTIN FERREIRA | 169.242,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
BERTOLINI & BROGLIO | 35204701 | JUAN PEDRO BROGLIO | 22.770,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
C.G. DISTRIBUCIONES | 35213456 | CARLOS HUMBERTO GIACOMETTI | 39.481,8 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
AUMAN S.A. | 35216862 | GONZALO CABRERA | 11.303,6 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
UNIPLAST | 35245889 | LUIS ZUBI | 153.200,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
LA CASA DEL IMPRESO | 35347312 | LUIS RAMON GRACES | 30.000,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
UNIVERSIDAD CATÓLICA | 35416496 | EMILIO SILVA SANDES | 163.000,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
CABLEVISIÓN – MULTICANAL SALTO | 35424582 | JOSÉ ENRIQUE GARCÍA | 5.370,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA | 35424582 | JOSÉ ENRIQUE GARCÍA | 72.000,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
MIGUEL CHILLOSI GARCILAZO | 35431442 | MIGUEL CHILLOSI GARCILAZO | 16.500,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
DIESEL DEL LITORAL | 35442358 | ROBERTO IRIBARNE SARASUA | 9.000,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
MENSAJERÍA 39500 | 35473072 | RICARDO ROSSI | 112.063,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
POROTO REPUESTOS | 35498846 | JUAN CARLOS POTTER | 55.120,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
LUCY ANDREA IDARRAGA RIVERA | 35525817 | ROXANA OLIVERI | 76.650,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
ELECTRO PARTE | 35702700 | MARIANA TUBIO | 87.100,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
PUNTO CERO | 35757056 | JUAN PABLO MEDICI | 180.051,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
MARÍA C. FERRER | 35833783 | MARIA CRISTINA FERRER | 8.800,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
TALLER URUGUAY | 35936072 | ANDRES PASCUAL PAULINO | 412.787,2 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
MECÁNICA BULDAIN | 35946354 | MARIA CARLA SENA | 9.986,0 | SUPERMERCADO SAN JOSE |
MAK «FRENOS Y EMBRAGUES» | 36231784 | MARIO GUSTAVO ARAGON | 37.820,0 | ORESTES LANZA 665 |
EXPO MOTOS | 36240084 | ANDREA OTEGUI | 466,0 | ORESTES LANZA 665 |
AGENDA SERVICIOS | 36371380 | EDGARDO FAGUNDEZ | 36.600,0 | ORESTES LANZA 665 |
EUROCOLOR | 36576271 | JULIO CESAR BARCELO TORRES | 66.155,0 | ORESTES LANZA 665 |
WELCOREN S.A. | 36576271 | JULIO CESAR BARCELO TORRES | 12.567,0 | ORESTES LANZA 665 |
VEGA ELECTRICIDAD | 36603355 | JUAN CARLOS VEGA | 32.062,0 | ORESTES LANZA 665 |
AGROPECUARIA SALTO | 36745200 | MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ ROBAINA | 380.802,0 | ORESTES LANZA 665 |
TORIANI | 36779631 | PABLO ALEXIS TORIANI | 18.000,0 | ORESTES LANZA 665 |
SERVICIO DE KATERING | 36878770 | ANGEL AMADO MARQUEZ | 22.500,0 | ORESTES LANZA 665 |
MANURAI PRODUCCIONES | 37175292 | MANUEL ERNESTO RAIVAS | 30.000,0 | ORESTES LANZA 665 |
MECÁNICA CATTANI | 37648502 | JHODY CATTANI | 23.745,0 | ORESTES LANZA 665 |
TIPOGRAFÍA NORTE S.R.L. | 37773826 | ROBERTO BARBAT | 73.220,0 | ORESTES LANZA 665 |
DE SOUZA SONIDO PROFESIONAL | 38272613 | ALBERTO FABIAN SOUZA ALTAMIRANDA | 25.000,0 | ORESTES LANZA 665 |
CW 145 RADIO ARAPEY | 38628579 | MACARENA BISIO SILVEIRA | 60.000,0 | ORESTES LANZA 665 |
GIOVANONI CONTENIDOS | 38628579 | MACARENA BISIO SILVEIRA | 106.000,0 | ORESTES LANZA 665 |
DIARIO CAMBIO | 38834893 | JULIO AGUIRREZABAL | 187.983,3 | ORESTES LANZA 665 |
XEROX (COPIAS) | 39105475 | MARIA GABRIELA PEDETTI | 14.030,0 | ORESTES LANZA 665 |
MOTO MIX | 39191664 | ALVARO DANIEL BARBOZA | 11.325,0 | ORESTES LANZA 665 |
MOLNIA BATERÍAS | 39676414 | YORECK CULÑEV | 231.050,9 | ORESTES LANZA 665 |
NEW STORE | 39778759 | PABLO LEON | 7.686,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
DAFIMAN | 39809845 | MARY MACHADO | 20.283,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
GREEN | 40112287 | ANDREINA GIOVANNA FERNANDEZ LOMBARDO | 9.410,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
JOLHY IMPRESOS | 40427628 | JOSE CONTE | 13.700,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
LEIVAS PRODUCCIONES | 40640200 | JOSE ENRIQUE LEIVAS | 5.000,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
MARCELO J. PANIZZA | 40694449 | MARCELO J. PANIZZA | 36.600,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
CLÍNICA VETERINARIA «DON PEPE» | 41181348 | RUBEN RATTIN | 960,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
TINTORETTO | 41345750 | ALVARO ROLAND | 6.880,5 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
GOMERÍA SALTO GRANDE S.R.L. | 41492965 | HUGO NEY ANDRADE | 93.690,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
IMPRESORA CENTRAL | 41541855 | WASHINGTON ADAN DIAZ GALLI | 20.252,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
TALLER HERRERÍA DE AGRO JOSÉ FERREIRA | 41566572 | JOSÉ FERREIRA TROCHE | 242.590,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
DRINKAL S.A. | 41627065 | LUIS MARIA RUSSO CENTURION | 35.489,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
DEFI URUGUAY | 41731737 | JAVIER SUAREZ URROZ | 4.050,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
DEFI URUGUAY | 41731737 | JAVIER SUAREZ URROZ | 148.070,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
COTABU S.R.L. | 41852278 | LEIDI NATALY FAGUNDEZ DE ABREU | 37.926,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
JOTA ELE S.R.L. | 41852278 | LEIDI NATALY FAGUNDEZ DE ABREU | 194.522,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
GRAN HOTEL URUGUAY | 42114465 | GUSTAVO MEZZA DE LA VEGA | 33.650,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
FERRET. Y BARRACA JORGE | 42387240 | JORGE GABRIELLI | 152.920,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
VALENTÍN FLETCHER | 42652576 | VALENTIN DOMINGO FLETCHER | 15.000,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
KG PRODUCCIONES | 42838067 | FIORELLA GIOVANONI | 107.000,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
PRANTL HELMER A. | 43198573 | ALVARO DANIEL VALLEJOS | 408.495,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
LOS CEDROS HOTEL | 44391451 | PAMELA REYES | 3.038,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
MECÁNICA DALL OGLIO | 45834014 | EMILIANO DALL OLGIO | 1.464,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
TRANSPORTES BERRO | 46079334 | WALTER LEONARDO ALVARES | 3.660,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
SELSE ALARMAS | 47562099 | MAURICIO BASSAN | 42.769,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
LEÑERÍA EL ÑANDUBAY | 49197967 | CLARA ANDREA BONILLA | 10.540,0 | LA PINTURERIA – CHARRUA 473 |
GECA IMPORTACIONES | 7454806 | MARTA MACCIO | 131.390,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
VIMAK | 7554791 | JUAN ANTONIO SUGO | 496.220,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ALVARO RODRÍGUEZ GARCÍA | 11648118 | ALVARO RODRÍGUEZ GARCÍA | 72.947,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
TAFESUR S.A. | 12530617 | BERNARDO BOING BASSER | 29.700,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
MONDILLO Y ALDAY S.A. | 13018313 | RUBEN MONDILLO | 276.421,5 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ARTIMED | 13285792 | TERESITA PECHI | 2.196,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
OLEOHIDRAÚLICA CÁCERES | 13540570 | JULIAN ENRIQUE CACERES | 44.169,1 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ANA RAMÍREZ | 13578690 | ANA MARIA RAMIREZ | 44.212,8 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
NOBLE E HIJOS LTDA. | 13915892 | LUIS NOBLE | 139.492,7 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ANDRÉS BAUER & CÍA. | 16485216 | DANIEL BAUER | 5.380,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
BIANCHI HNOS. S.A. | 16859556 | CRISTINA BIANCHI LENA | 14.195,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
MICROLAB | 17444067 | MARIA CELIA HACKEMBRUCH | 5.580,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
PASAPORTE URUGUAY | 18554900 | DARIO QUEIROLO | 32.940,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
TRADINCO S.A. | 18808208 | PATRICIA ARTIGAS | 38.750,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
SISLER S.A. | 19030874 | GERARDO GAMBERA | 271.186,9 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
FOCO | 19376694 | PABLO MATIAS PERDOMO | 50.996,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 27171232 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 329.285,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
ANTOMIL S.A. | 27996369 | JOSE CARLOS RAVIOLO | 79.768,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
TELEIMPRESORES S.A. | 28025975 | RAQUEL PEREIRA | 99.999,6 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
EMPORIO DE LOS FILTROS | 28573950 | MANUEL VARTANIAN | 94.612,2 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
MONIPLAS | 29470565 | JUAN MANUEL NUÑEZ | 279.797,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
TURBO WARNER | 30048393 | JULIETA AGUILLA | 57.308,9 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
SIRADE | 35670808 | PABLO MORENA | 26.061,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
INTERLAB S.R.L. | 36860571 | LUIS EMILIO ACOSTA | 41.065,2 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
DIARIO «EL PAÍS» | 39604170 | GASTON NICOLAS LOPEZ | 4.389,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
GONZÁLEZ ROSSO LTDA. | 41051579 | MARIANA BERARDI | 69.749,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
CARAS Y CARETAS | 42219988 | MATEO GRILLE CORONEL | 134.200,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
CADE | 44040161 | JOAQUIN FERNANDEZ | 25.335,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
UNIFORMES EMPRESARIALES | 44506298 | VIRGINIA MARTINEZ DELGADO | 377.668,3 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
FINANC. COMERC. JR WILLIAMS | 46056370 | CAMILO FUNGI | 64.218,0 | INDUMEX SHOPPING TRES CRUCES |
AGRO-SEMILLERÍA | 30015336 | VICTOR RAUL DA SILVEIRA | 48.940,0 | CAMBIO BACACAY |
DAIANAS S.R.L. | 36419201 | GUILLERMO ARIAS | 19.000,0 | CAMBIO BACACAY |
MILTON SEGUI | 36972449 | MILTON SEGUI | 89.225,0 | CAMBIO BACACAY |
AMPLISUR | 28304802 | ROBERTO PEÑA | 108.000,0 | CAMBIO SAN JOSE |
MAXI AVENTURAS | 32434338 | WALTER DANILO VASSALLO | 42.000,0 | CAMBIO SAN JOSE |
PROMAT | 29271173 | MONICA ALOY LEITES | 13.638,0 | MAS CAMBIO |
MARNU S.R.L. | 38940610 | SERGIO IVAN MARTINEZ | 221.956,0 | MAS CAMBIO |
VITTORI LTDA. | 30166014 | FELIX MARCELO PIAZZOLI | 125.400,0 | YOUNG EN CAMBIO |
TOTAL PROVEEDORES | 205 | TOTAL | 15.959.366,7 |
Sucursales RED PAGOS
Cambio Salto Grande | Uruguay 601 |
Cambio Indumex | Shopping Salto Loc.112 |
Puerta al Este. | Gutierrez Ruiz 221 |
Banca de Salto. | Uruguay 948 |
Redpagos Tata Salto | Dr. Francisco Soca 220 |
Redpagos Supermercado San José | Apolón de Mirbeck 1058 |
Redpagos A & G | Orestes Lanza 665 |
Redpagos La Pinturería | Charrúa 473 |
Téc. Univ. Gustavo Chiriff
Director Gral. Depto. Hacienda y Administración
Intendencia de Salto